[{"ID":16804,"TREE":{"PROP_922":3497,"PROP_920":3479},"CAN_BUY":0},{"ID":16805,"TREE":{"PROP_922":3497,"PROP_920":3479},"CAN_BUY":0},{"ID":16806,"TREE":{"PROP_922":3498,"PROP_920":3479},"CAN_BUY":0},{"ID":16803,"TREE":{"PROP_922":4626,"PROP_920":3480},"CAN_BUY":0}]
Предварительно сжатая уплотнительная самоклеющаяся герметизирующая лента на основе вспененного полиуретана. Саморасширяющаяся.
| Бренд | Ремонт на 100% |
| Тип | Герметизирующие ленты |
| Долговечность | 15 лет |
| Коэффициент паропроницаемости материала | 0,14 |
| Предел водонепроницаемости (Па) | от 300 до 400 |
| Прочность сцепления (адгезия) с поверхностями проёмов и коробок, не менее (МПа) | 0,05 |
| Сопротивление паропроницанию | 0,25 |
| Устойчивость к температуре (°C) | от -40°C до +80°C |
| Температура монтажа (применения) | от -5°C до +30°C |
| Относительное удлинение при разрыве,% | 8-15 |
| Сопротивление сжатию при 50% деформации, кПА, не менее | 2,5 |
| Теплостойкость, С, не ниже | 80°C |
| Тип ленты | Герметизирующие ленты |
| Тип герметизирующего материала | ПСУЛы |
Характеристики
[{"ID":13857,"TREE":{"PROP_922":3497,"PROP_920":3479},"CAN_BUY":0},{"ID":13858,"TREE":{"PROP_922":3498,"PROP_920":3479},"CAN_BUY":0},{"ID":15856,"TREE":{"PROP_922":3497,"PROP_920":3479},"CAN_BUY":0},{"ID":15855,"TREE":{"PROP_922":3497,"PROP_920":3480},"CAN_BUY":0},{"ID":15857,"TREE":{"PROP_922":4626,"PROP_920":3480},"CAN_BUY":0},{"ID":15858,"TREE":{"PROP_922":4626,"PROP_920":3481},"CAN_BUY":0}]
Предварительно сжатая уплотнительная самоклеющаяся герметизирующая лента на основе вспененного полиуретана. Саморасширяющаяся.
| Бренд | Без бренда |
| Долговечность | 15 лет |
| Коэффициент паропроницаемости материала | 0,14 |
| Предел водонепроницаемости (Па) | от 300 до 400 |
| Прочность сцепления (адгезия) с поверхностями проёмов и коробок, не менее (МПа) | 0,05 |
| Сопротивление паропроницанию | 0,25 |
| Устойчивость к температуре (°C) | от -40°C до +80°C |
| Температура монтажа (применения) | от -5°C до +30°C |
| Относительное удлинение при разрыве,% | 8-15 |
| Сопротивление сжатию при 50% деформации, кПА, не менее | 2,5 |
| Теплостойкость, С, не ниже | 80°C |
| Тип ленты | Герметизирующие ленты |
| Тип герметизирующего материала | ПСУЛы |
Характеристики

